
中国科技创新发展示范奖
在科技创新与应用推广方面表现突出,企业荣获中国科技创新发展示范奖
从历史到当前,追踪福彩3D冷热比与走势变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 奇偶比 | 单双串 | 和值 | 1路个数 | 大小比 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0 | 1:2 | 双双单 | 19 | 2 | 2:1 | 大 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1:2 | 单双双 | 9 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0 | 1:2 | 双双单 | 11 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1:2 | 双双单 | 9 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 0:3 | 双双双 | 16 | 2 | 1:2 | 大 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 1:2 | 单双双 | 17 | 0 | 2:1 | 大 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 1:2 | 单双双 | 13 | 1 | 2:1 | 小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 2:1 | 双单单 | 20 | 0 | 3:0 | 大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 2:1 | 单单双 | 16 | 1 | 1:2 | 大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 2:1 | 双单单 | 12 | 1 | 2:1 | 小 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2 | 0:3 | 双双双 | 10 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 3:0 | 单单单 | 13 | 2 | 2:1 | 小 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1:2 | 双单双 | 15 | 1 | 1:2 | 大 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1:2 | 双双单 | 15 | 1 | 1:2 | 大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 2:1 | 单双单 | 16 | 1 | 1:2 | 大 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 2:1 | 单单双 | 20 | 2 | 2:1 | 大 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 2:1 | 单双单 | 12 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 0:3 | 双双双 | 12 | 1 | 1:2 | 小 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0 | 2:1 | 双单单 | 18 | 3 | 2:1 | 大 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1 | 2:1 | 单双单 | 8 | 2 | 1:2 | 小 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0 | 2:1 | 双单单 | 10 | 2 | 1:2 | 小 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 0 | 3:0 | 单单单 | 17 | 1 | 3:0 | 大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 0 | 2:1 | 双单单 | 16 | 2 | 2:1 | 大 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 2 | 1:2 | 单双双 | 5 | 0 | 0:3 | 小 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 2 | 1:2 | 双双单 | 23 | 0 | 3:0 | 大 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 1 | 2:1 | 单单双 | 2 | 2 | 0:3 | 小 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 1 | 1:2 | 双单双 | 9 | 1 | 1:2 | 小 |
覆盖使用说明、功能讲解、数据更新等多类问题内容。
品牌以实力赢得荣誉,以口碑积淀信任,步步为赢。

在科技创新与应用推广方面表现突出,企业荣获中国科技创新发展示范奖

品牌以安全文化为核心,不断强化员工意识与组织防护能力。

中心以智能计算与数据融合为核心,打造开放共享的AI智算生态环境。

品牌以良好声誉与社会贡献,入选社会影响力推荐榜单