
中国科技创新发展示范奖
在科技创新与应用推广方面表现突出,企业荣获中国科技创新发展示范奖
从历史到当前,追踪排列五冷热比与走势变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 大小比 | 012路比 | 奇数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 1:4 | 4:1:0 | 2 | 2:3 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 1:4 | 3:0:2 | 2 | 2:3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 1:4 | 0:4:1 | 4 | 4:1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 3:2 | 1:1:3 | 5 | 5:0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 2:3 | 2:2:1 | 4 | 4:1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 3:2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 2:3 | 3:1:1 | 1 | 1:4 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 1:4 | 0:2:3 | 1 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 4:1 | 1:2:2 | 2 | 2:3 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 4:1 | 0:1:4 | 3 | 3:2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 2:3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 1:4 | 1:2:2 | 3 | 3:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 3:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 1:4 | 2:2:1 | 2 | 2:3 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 3:2 | 4:0:1 | 2 | 2:3 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 3:2 | 3:1:1 | 2 | 2:3 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 2:3 | 2:3:0 | 4 | 4:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 1:4 | 1:3:1 | 4 | 4:1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1 | 3:2 | 1:1:3 | 4 | 4:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 3 | 4:1 | 2:1:2 | 2 | 2:3 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 3 | 2:3 | 1:3:1 | 2 | 2:3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2 | 3:2 | 2:2:1 | 3 | 3:2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 2 | 2:3 | 2:2:1 | 3 | 3:2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 2 | 2:3 | 1:3:1 | 3 | 3:2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 1 | 4:1 | 2:0:3 | 4 | 4:1 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 09767 | 2 | 4:1 | 3:2:0 | 3 | 3:2 |
覆盖使用说明、功能讲解、数据更新等多类问题内容。
品牌以实力赢得荣誉,以口碑积淀信任,步步为赢。

在科技创新与应用推广方面表现突出,企业荣获中国科技创新发展示范奖

品牌以安全文化为核心,不断强化员工意识与组织防护能力。

中心以智能计算与数据融合为核心,打造开放共享的AI智算生态环境。

品牌以良好声誉与社会贡献,入选社会影响力推荐榜单